UPZ y Barrios de la localidad de Kennedy
La localidad de Kennedy es mucho más que un sector de Bogotá; es el corazón palpitante de una de las zonas más vibrantes y dinámicas de la ciudad. Con más de 1.2 millones de habitantes, Kennedy no solo es la localidad más poblada de la capital, sino también un epicentro de cultura, comercio y desarrollo urbano. Pero, ¿Cómo se organiza esta inmensa área urbana? La respuesta está en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), que dividen el territorio para facilitar su administración.
En este artículo, exploraremos en profundidad las UPZ y barrios de Kennedy, desde su organización hasta los detalles de cada zona. Prepárate para un recorrido detallado que incluye historia, datos clave, y recomendaciones únicas para comprender mejor esta importante localidad de Bogotá.
Kennedy: Una visión histórica y social
La localidad de Kennedy fue fundada en los años 60 como un proyecto de vivienda para las clases populares. Su nombre rinde homenaje al presidente estadounidense John F. Kennedy, quien apoyó este plan de urbanización durante su visita a Colombia en 1961. Lo que comenzó como un desarrollo residencial rápidamente evolucionó hasta convertirse en un núcleo vital para Bogotá.
Datos clave sobre Kennedy
- Extensión: 38,6 km².
- Población: Más de 1.2 millones de personas, distribuidas en 12 UPZ y 112 barrios.
- Economía: Destaca por su actividad comercial e industrial. Alberga Corabastos, la central de abastos más grande de Colombia.
Las UPZ y barrios de Kennedy
A continuación, presentamos un desglose completo de las 12 UPZ de Kennedy, con detalles sobre los barrios que las conforman y lo que las hace únicas.
1. UPZ 44 Américas
La UPZ Américas es conocida por su mezcla de zonas residenciales y comerciales, con una ubicación estratégica en el norte de Kennedy.
- Barrios destacados:
- Agrupación Pío X
- La Igualdad
- Mandalay
- Nueva Marsella (I, II y III Sector)
- Villa Adriana
- Atractivos principales:
- Cercanía a importantes vías como la Avenida Américas y la Avenida Boyacá.
- Centros comerciales como Plaza de las Américas.
👉 Listado completo de la UPZ 44 Américas:
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
KENNEDY | 44 AMERICAS | AGRUPACION PIO X |
KENNEDY | 44 AMERICAS | AGRUPACION MULTIFAMILIAR VILLA EMILIA |
KENNEDY | 44 AMERICAS | ALFEREZ REAL |
KENNEDY | 44 AMERICAS | AMERICAS CENTRAL |
KENNEDY | 44 AMERICAS | AMERICAS OCCIDENTAL I. II Y III ETAPA |
KENNEDY | 44 AMERICAS | ANTIGUO HIPODROMO DE TECHO II ETAPA |
KENNEDY | 44 AMERICAS | CARVAJAL II SECTOR |
KENNEDY | 44 AMERICAS | CENTROAMERICAS |
KENNEDY | 44 AMERICAS | CIUDAD KENNEDY |
KENNEDY | 44 AMERICAS | CONJUNTO RES. EL RINCON DE MANDALAY |
KENNEDY | 44 AMERICAS | FLORESTA SUR |
KENNEDY | 44 AMERICAS | FUNDADORES |
KENNEDY | 44 AMERICAS | GLORIETA DE LAS AMERICAS |
KENNEDY | 44 AMERICAS | HIPOTECHO |
KENNEDY | 44 AMERICAS | IGUALDAD I SECTOR |
KENNEDY | 44 AMERICAS | IGUALDAD II SECTOR |
KENNEDY | 44 AMERICAS | LA FLORESTA |
KENNEDY | 44 AMERICAS | LA IGUALDAD |
KENNEDY | 44 AMERICAS | LA LLANURA |
KENNEDY | 44 AMERICAS | LA LLANURA MANZANA P |
KENNEDY | 44 AMERICAS | LAS AMERICAS |
KENNEDY | 44 AMERICAS | LAS AMERICAS SECTOR GALAN |
KENNEDY | 44 AMERICAS | LOS SAUCES |
KENNEDY | 44 AMERICAS | MANDALAY ETAPA A SECTOR II |
KENNEDY | 44 AMERICAS | MANDALAY I SECTOR |
KENNEDY | 44 AMERICAS | MARSELLA III SECTOR |
KENNEDY | 44 AMERICAS | MULTIFAMILIARES VILLA ADRIANA MZ. H |
KENNEDY | 44 AMERICAS | NUEVA MARSELLA I. II Y III SECTOR |
KENNEDY | 44 AMERICAS | PROVIVIENDA ORIENTAL |
KENNEDY | 44 AMERICAS | SANTA ROSA DE CARVAJAL |
KENNEDY | 44 AMERICAS | URB. LOS LAURELES (SAUCES-ROBLES) |
KENNEDY | 44 AMERICAS | VILLA ADRIANA |
KENNEDY | 44 AMERICAS | VILLA CLAUDIA |
2. UPZ 45 Carvajal
Carvajal se caracteriza por su dinamismo comercial y su conexión con zonas estratégicas de Bogotá.
- Barrios destacados:
- Alquería de la Fragua
- Bombay
- Carvajal
- San Andrés
- Villa Nueva
- Puntos clave:
- Este sector es ideal para emprendedores y pequeños negocios, con numerosos comercios mayoristas.
👉 Listado completo de la UPZ 45 Carvajal:
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | AGRUPACION DE VIVIENDA TALAVERA (TALAVERA DE LA REINA) |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | ALQ. DE LA FRAGUA SECT. EL PARAISO |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | ALQUERIAS DE LA FRAGUA |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | ALQUERIAS DE LA FRAGUA VILLA NUEVA |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | ALQUERIAS de la FRAGUA. SEC. SANTA YOLANDA |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | BOMBAY |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | CARIMAGUA I SECTOR |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | CARVAJAL |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | CARVAJAL OSORIO |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | CARVAJAL TECHO I SECTOR |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | CONDADO EL REY |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | DELICIAS |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | DESARROLLO NUEVA YORK |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | EL PENCIL |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | EL PROGRESO I Y II SECTOR |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | EL TRIANGULO |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | FLORALIA I Y II SECTOR |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | GERONA |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | GUADALUPE |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | LA CAMPIÑA |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | LA CHUCUA |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | LAS TORRES |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | LOS CRISTALES |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | LUCERNA |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | MILENTA II Y III SECTOR |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | MULTIFAMILIAR CARIMAGUA |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | NUEVA YORK |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | PROVIVIENDA |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | PROVIVIENDA OCCIDENTAL |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | SALVADOR ALLENDE |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | SAN ANDRES |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | SAN ANDRES II SECTOR |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | SUPER MANZANA 6A |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | TAYRONA COMERCIAL |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | URB. NUEVA DELICIAS |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | URB. RENANIA (ANTES LA CHUCUA) |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | URBANIZACION CARVAJAL |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | URBANIZACION LAS DELICIAS |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | VALENCIA LA CHUCUA |
KENNEDY | 45 CARVAJAL | VILLA NUEVA |
3. UPZ 46 Castilla
Castilla es una de las zonas más modernas de Kennedy, con amplios conjuntos residenciales y parques.
- Barrios destacados:
- Andalucía
- Lagos de Castilla
- Bosques de Castilla
- Villa Alsacia
- Características especiales:
- Parques recreativos y espacios verdes.
- Proyectos de vivienda dirigidos a estratos medios.
👉 Listado completo de la UPZ 46 Castilla:
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
KENNEDY | 46 CASTILLA | ALOHA SECTOR NORTE |
KENNEDY | 46 CASTILLA | AGRUPACION DE VIVIENDA PIO XII |
KENNEDY | 46 CASTILLA | ANDALUCIA |
KENNEDY | 46 CASTILLA | ANDALUCIA II SECTOR |
KENNEDY | 46 CASTILLA | BAVARIA TECHO II SECTOR .I Y II ETAPA |
KENNEDY | 46 CASTILLA | BOSQUES DE CASTILLA |
KENNEDY | 46 CASTILLA | CIUDAD DON BOSCO |
KENNEDY | 46 CASTILLA | CIUDAD FAVIDI |
KENNEDY | 46 CASTILLA | CIUDAD TECHO 1 |
KENNEDY | 46 CASTILLA | EL CASTILLO |
KENNEDY | 46 CASTILLA | EL CONDADO DE LA PAZ |
KENNEDY | 46 CASTILLA | EL PORTAL DE LAS AMERICAS |
KENNEDY | 46 CASTILLA | EL RINCON DE CASTILLA |
KENNEDY | 46 CASTILLA | EL RINCON DE LOS ANGELES |
KENNEDY | 46 CASTILLA | EL TINTAL |
KENNEDY | 46 CASTILLA | EL VERGEL |
KENNEDY | 46 CASTILLA | EL VERGEL LOTE 4 |
KENNEDY | 46 CASTILLA | EL VERGEL OCCIDENTAL |
KENNEDY | 46 CASTILLA | LAGOS DE CASTILLA |
KENNEDY | 46 CASTILLA | LAS DOS AVENIDAS I ETAPA |
KENNEDY | 46 CASTILLA | LAS DOS AVENIDAS II ETAPA |
KENNEDY | 46 CASTILLA | MONTERREY |
KENNEDY | 46 CASTILLA | MULTIFAMILIARES EL FERROL |
KENNEDY | 46 CASTILLA | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ |
KENNEDY | 46 CASTILLA | OSORIO |
KENNEDY | 46 CASTILLA | OVIEDO |
KENNEDY | 46 CASTILLA | PIO XII |
KENNEDY | 46 CASTILLA | SAN JOSE OCCIDENTAL |
KENNEDY | 46 CASTILLA | SAN JUAN DEL CASTILLO |
KENNEDY | 46 CASTILLA | SANTA CATALINA SECTOR I Y II |
KENNEDY | 46 CASTILLA | SANTA CECILIA |
KENNEDY | 46 CASTILLA | URB. CASTILLA |
KENNEDY | 46 CASTILLA | URB. CASTILLA LOS MADRILES |
KENNEDY | 46 CASTILLA | URBANIZACION BAVARIA |
KENNEDY | 46 CASTILLA | URBANIZACION CASTILLA LA NUEVA |
KENNEDY | 46 CASTILLA | URBANIZACION CASTILLA LOS MANDRILES |
KENNEDY | 46 CASTILLA | URBANIZACION CASTILLA REAL |
4. UPZ 47 Kennedy Central
El corazón administrativo y comercial de la localidad. Kennedy Central es una de las zonas más vibrantes y concurridas.
- Barrios destacados:
- Ciudad Kennedy Central
- Nuevo Kennedy
- Techo
- Abraham Lincoln
- Atractivos principales:
- El Parque Central de Kennedy, un punto de encuentro cultural y recreativo.
- Oficinas gubernamentales y gran actividad comercial.
👉 Listado completo de la UPZ 47 Kennedy Central:
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | ABRAHAM LINCOLN |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | AGRUP. FRANCISCO JOSE DE CALDAS. |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | AGRUPACION DE VIVIENDA EL PARAISO |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | CASA BLANCA I ETAPA |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | CASA BLANCA II ETAPA |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | CENTRO CIVICO CIUDAD KENNEDY |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY CENTRAL |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY NORTE |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY SUPER MZ. 10 |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY SUPER MZ. 13 |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | CIUDAD KENNEDY SUR |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | CONJUNTO RESIDENCIA MANUEL MEJIA |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | EL DESCANSO |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | KENNEDY NORTE SUPER MZ.11 |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | KENNEDY OCCIDENTAL MZ. 14 |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | KENNEDY OCCIDENTAL MZ.15 |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ.7 |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ. 3 |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ. 6 |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ.2 |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ.5 |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | KENNEDY SUPERMANZANA I |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | LA GIRALDILLA |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | LA GIRALDILLA II |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | MIRAFLORES KENNEDY |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | MULTIFAMILIAR TECHO |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | NUEVO KENNEDY |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | NVO. KENNEDY EL DESCANSO |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | ONASIS |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | PASTRANA |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | SUPERMANZANA 16 |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | SUPERMANZANA 9B |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | TECHO |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | UNIDAD RESIDENCIAL AYACUCHO 2 S.MZ |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | URB. KENNEDY SUPER MZ.8 |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | URB. MANDALAY ETAPA C ZONA 73 |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | URBANIZACION ARBOLETE CASABLANCA |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | URBANIZACION BANDERAS |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | URBANIZACION EXPERIMENTAL KENNEDY |
KENNEDY | 47 KENNEDY CENTRAL | URBANIZACION SINAI |
5. UPZ 48 Timiza
Famosa por su pulmón verde, el Parque Lago Timiza, esta UPZ combina tranquilidad y vida residencial.
- Barrios destacados:
- Boitá
- Lago Timiza
- Nuevo Timiza
- Villa Rica
- Datos destacados:
- El parque Lago Timiza es uno de los espacios recreativos más importantes de Bogotá.
👉 Listado completo de la UPZ 48 Timiza:
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
KENNEDY | 48 TIMIZA | ACIP |
KENNEDY | 48 TIMIZA | ALAMEDA DE TIMIZA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | ALFONSO MONTAÑA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | BERLIN |
KENNEDY | 48 TIMIZA | BOITA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | BOITA I SECTOR |
KENNEDY | 48 TIMIZA | BOITA II SECTOR |
KENNEDY | 48 TIMIZA | CASA LOMA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | CATALINA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | CATALINA II |
KENNEDY | 48 TIMIZA | EL COMITÉ |
KENNEDY | 48 TIMIZA | EL JORDAN |
KENNEDY | 48 TIMIZA | EL JORDAN II Y III |
KENNEDY | 48 TIMIZA | EL PALENQUE |
KENNEDY | 48 TIMIZA | EL PORVENIR II SECTOR |
KENNEDY | 48 TIMIZA | EL PORVENIR MZ. A |
KENNEDY | 48 TIMIZA | EL RUBI |
KENNEDY | 48 TIMIZA | JACQUELINE |
KENNEDY | 48 TIMIZA | JUAN PABLO I |
KENNEDY | 48 TIMIZA | LA CECILIA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | LA UNIDAD |
KENNEDY | 48 TIMIZA | LAGO TIMIZA I Y II ETAPA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | LAS LUCES |
KENNEDY | 48 TIMIZA | MORABIA II |
KENNEDY | 48 TIMIZA | NUEVA TIMIZA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | NUEVO TIMIZA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | ONASSIS |
KENNEDY | 48 TIMIZA | PASTRANA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | PASTRANITA II SECTOR |
KENNEDY | 48 TIMIZA | PERPETUO SOCORRO |
KENNEDY | 48 TIMIZA | PERPETUO SOCORRO II |
KENNEDY | 48 TIMIZA | PRADOS DE KENNEDY |
KENNEDY | 48 TIMIZA | RENANIA URAPANES |
KENNEDY | 48 TIMIZA | ROMA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | ROMA II (URB. BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA) |
KENNEDY | 48 TIMIZA | SAGRADO CORAZON |
KENNEDY | 48 TIMIZA | SAN MARTIN DE PORRES |
KENNEDY | 48 TIMIZA | SANTA CATALINA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | TIMIZA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | TONOLI |
KENNEDY | 48 TIMIZA | TOCAREMA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | TUNDAMA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | URB. BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | URB. CATALINA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | URBANIZACION EL PARQUE |
KENNEDY | 48 TIMIZA | URBANIZACION SANTA LUISA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | VASCONIA II |
KENNEDY | 48 TIMIZA | VILLA DE LOS SAUCES |
KENNEDY | 48 TIMIZA | VILLA RICA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | ATICOS DE LAS AMERICAS |
KENNEDY | 48 TIMIZA | COOPERATIVA DE SUBOFICIALES |
KENNEDY | 48 TIMIZA | EL CONDADO DE LA PAZ |
KENNEDY | 48 TIMIZA | LOS PINOS DE MARSELLA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | LUCITANIA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | MARSELLA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | MARSELLA SECTOR NORTE I Y II ETAPA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | MULTIFAMILIARES LA PAZ EL FERROL |
KENNEDY | 48 TIMIZA | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ |
KENNEDY | 48 TIMIZA | SAN JOSE OCCIDENTAL |
KENNEDY | 48 TIMIZA | UNIDAD OVIEDO |
KENNEDY | 48 TIMIZA | URBANIZACION BAVARIA |
KENNEDY | 48 TIMIZA | VILLA ALSACIA |
🔎 También te invitamos a ver todas las UPZ de Bogotá
6. UPZ 78 Tintal Norte
Un área en pleno crecimiento urbanístico, perfecta para quienes buscan vivienda nueva.
- Barrios destacados:
- Santa Paz
- Vereda El Tintal
- Características:
- Proximidad al Portal de las Américas y al centro comercial Tintal Plaza.
👉 Listado completo de la UPZ 78 Tintal Norte:
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
KENNEDY | 78 TINTAL NORTE | SANTA PAZ-SANTA ELVIRA |
KENNEDY | 78 TINTAL NORTE | VEREDA EL TINTAL |
7. UPZ 79 Calandaima
Una UPZ más pequeña pero con un crecimiento sostenido en proyectos de vivienda.
- Barrios destacados:
- Santa Fe del Tintal
- Tintalá
👉 Listado completo de la UPZ 79 Calandaima:
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
KENNEDY | 79 CALANDAIMA | URBANIZACION UNIR UNO (PREDIO CALANDAIMA) |
KENNEDY | 79 CALANDAIMA | CALANDAIMA |
KENNEDY | 79 CALANDAIMA | CONJUNTO RESIDENCIAL PRADOS DE CASTILLA I. II Y |
KENNEDY | 79 CALANDAIMA | GALAN |
KENNEDY | 79 CALANDAIMA | OSORIO |
KENNEDY | 79 CALANDAIMA | SANTA FE DEL TINTAL |
KENNEDY | 79 CALANDAIMA | TINTALA |
8. UPZ 80 Corabastos
El motor comercial de Bogotá, gracias a la presencia de Corabastos, la central de abastos más grande del país.
- Barrios destacados:
- María Paz
- El Amparo
- Villa de la Loma
- Curiosidades:
- Corabastos recibe diariamente miles de visitantes de todo el país.
👉 Listado completo de la UPZ 80 Corabastos:
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | AMPARO CAÑIZARES |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | CHUCUA DE LA VACA |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | EL AMPARO |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | EL LLANITO |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | EL OLIVO |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | EL PORTAL DE PATIO BONITO |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | EL SAUCEDAL |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | LA CONCORDIA |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | LA ESPERANZA |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | LA MARIA |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | LLANO GRANDE |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | MARIA PAZ |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | PINAR DEL RIO |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | PINAR DEL RIO II |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | SAN CARLOS |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | VILLA DE LA LOMA |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | VILLA DE LA LOMA II SECTOR MZ.31 y 32 |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | VILLA DE LA TORRE |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | VILLA EMILIA. AMPARO II SECTOR |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | VILLA NELLY |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | VILLA NELLY – LOS ALISOS |
KENNEDY | 80 CORABASTOS | VISTA HERMOSA (PORTAL PATIO BONITO) |
9. UPZ 81 Gran Britalia
Una UPZ tranquila y residencial, ideal para familias.
- Barrios destacados:
- Britalia
- Villas de Kennedy
- El Carmelo
👉 Listado completo de la UPZ 81 Gran Britalia:
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | ALFONSO LOPEZ MICHELSEN |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | BRITALITA |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | CALARCA |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | CALARCA II |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | CASA BLANCA SUR |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | CLASS |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | EL ALMENAR |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | EL CARMELO |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | GRAN BRITALIA |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | LA ESPERANZA |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | LA MARIA |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | PASTRANITA I SECTOR |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | SANTA MARIA DE KENNEDY |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | VEGAS DE SANTA ANA |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | VILLA ANDREA |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | VILLA ANITA |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | VILLA CLEMENCIA SECTOR VILLA GRATA |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | VILLA NELLY |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | VILLA ZARZAMORA |
KENNEDY | 81 GRAN BRITALIA | VILLAS DE KENNEDY |
10. UPZ 82 Patio Bonito
Una de las zonas más densamente pobladas y multiculturales de Kennedy.
- Barrios destacados:
- Altamar
- Patio Bonito
- Santa Mónica
👉 Listado completo de la UPZ 82 Patio Bonito:
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | ALTAMAR |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | AVENIDA CUNDINAMARCA |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | BARRANQUILLITA |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | BELLAVISTA |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | CAMPO HERMOSO |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | CIUDAD DE CALI |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | CIUDAD GALAN |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | CIUDAD GRANADA |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | DINDALITO |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | EL PARAISO |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | EL PATIO III SECTOR |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | EL ROSARIO |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | EL ROSARIO III |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | EL SAUCEDAL |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | EL TRIUNFO |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | HORIZONTE OCCIDENTE |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | JAZMIN OCCIDENTAL |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | LA RIVERA |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | LA RIVERA II SECTOR |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | LAS ACACIAS |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | LAS BRISAS |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | LAS PALMERAS |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | LAS PALMITAS |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | LAS VEGAS |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | LOS ALMENDROS |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | NUEVA ESPERANZA |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | PARQUES DEL TINTAL (CAMPO ALEGRE LONDOÑO) |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | PATIO BONITO I |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | PATIO BONITO II SECTOR |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | PUENTE LA VEGA |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | SAN DIONISIO |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | SAN MARINO |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | SANTA MONICA |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | SECTOR II ALTAMAR |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | SUMAPAZ |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | TAYRONA |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | TINTALITO |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | TINTALITO II |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | TOCAREMA |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | URBANIZACION DINDALITO I ETAPA |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | VILLA ALEXANDRA |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | VILLA ANDRES |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | VILLA HERMOSA |
KENNEDY | 82 PATIO BONITO | VILLA MENDOZA |
11. UPZ 83 Las Margaritas
Un área compacta con un fuerte carácter residencial.
- Barrios destacados:
- Osorio II
- Osorio XI
👉 Listado completo de la UPZ 83 Las Margaritas:
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
KENNEDY | 83 LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS |
KENNEDY | 83 LAS MARGARITAS | OSORIO XI |
KENNEDY | 83 LAS MARGARITAS | OSORIO XII |
12. UPZ 113 Bavaria
Con un aire exclusivo, Bavaria combina residencias de calidad con un excelente acceso a vías principales.
- Barrios destacados:
- Nuestra Señora de la Paz
- Villa Alsacia
👉 Listado completo de la UPZ 113 Bavaria:
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
KENNEDY | 113 BAVARIA | ALOHA |
KENNEDY | 113 BAVARIA | ALSACIA |
KENNEDY | 113 BAVARIA | URBANIZACION CASTILLA RESERVADO |
KENNEDY | 113 BAVARIA | URBANIZACION CATANIA |
KENNEDY | 113 BAVARIA | URBANIZACION CATANIA CASTILLA |
KENNEDY | 113 BAVARIA | URBANIZACION PIO XII |
KENNEDY | 113 BAVARIA | URBANIZACION PIO XII |
KENNEDY | 113 BAVARIA | VALLADOLID |
KENNEDY | 113 BAVARIA | VILLA ALSACIA |
KENNEDY | 113 BAVARIA | VILLA CASTILLA |
KENNEDY | 113 BAVARIA | VILLA GALANTE |
KENNEDY | 113 BAVARIA | VILLA LILIANA |
KENNEDY | 113 BAVARIA | VILLA MARIANA |
KENNEDY | 113 BAVARIA | VISION DE COLOMBIA |
Mapa interactivo de las UPZ de Kennedy
Un mapa interactivo puede ser una herramienta invaluable para explorar esta localidad. Puedes encontrar las ubicaciones exactas de las UPZ y sus barrios aquí.

Preguntas frecuentes
¿Cuántas UPZ tiene Kennedy?
¿Cuál es la UPZ más grande de Kennedy?
¿Cuántos barrios tiene la localidad de Kennedy?
La localidad de Kennedy es un reflejo de la diversidad, el crecimiento y la evolución de Bogotá. Desde el comercio vibrante de Corabastos hasta los tranquilos parques de Timiza, cada UPZ tiene su propio carácter e identidad. Conocer sus barrios y características no solo es esencial para los residentes, sino también para quienes buscan oportunidades en esta dinámica localidad.
Meta descripción: «Descubre las UPZ y barrios de Kennedy, Bogotá. Conoce su organización urbana, barrios principales y atractivos destacados en esta guía completa.»
¡Espero que este artículo sea el mejor que hayas leído sobre Kennedy! Si necesitas algo más o quieres personalizarlo aún más, no dudes en decírmelo. 🚀
Publicar comentario