UPZ y Barrios de la localidad de San Cristóbal
San Cristóbal, la localidad número 4 de Bogotá, se ubica en el suroriente de la ciudad y se caracteriza por su diversidad cultural y geográfica. Dividida en cinco Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), cada una alberga barrios con identidades y características propias. A continuación, exploraremos las particularidades de cada UPZ y sus barrios más representativos.
UPZ 32: San Blas
La UPZ San Blas es la más extensa de la localidad, abarcando aproximadamente 352 hectáreas, lo que representa el 21.6% del área total de San Cristóbal.
Con una densidad de 271 habitantes por hectárea, esta UPZ alberga 64 barrios:
UPZ | BARRIO |
32 SAN BLAS | AGUAS CLARAS |
32 SAN BLAS | ALTOS DEL ZIPA |
32 SAN BLAS | AMAPOLAS |
32 SAN BLAS | AMAPOLAS II |
32 SAN BLAS | BALCON DE LA CASTAÑA |
32 SAN BLAS | BELLA VISTA SECTOR LUCERO |
32 SAN BLAS | BELLAVISTA PARTE BAJA |
32 SAN BLAS | BELLAVISTA SUR |
32 SAN BLAS | BOSQUE DE LOS ALPES |
32 SAN BLAS | BUENAVISTA SURORIENTAL |
32 SAN BLAS | CAMINO VIEJO SAN CRISTOBAL |
32 SAN BLAS | CERROS DE SAN VICENTE |
32 SAN BLAS | CIUDAD DE LONDRES |
32 SAN BLAS | CORINTO |
32 SAN BLAS | EL BALCON DE LA CASTAÑA |
32 SAN BLAS | EL FUTURO |
32 SAN BLAS | EL RAMAJAL |
32 SAN BLAS | EL RAMAJAL (SAN PEDRO) |
32 SAN BLAS | GRAN COLOMBIA (MOLINOS DE ORIENTE) |
32 SAN BLAS | HORACIO ORJUELA |
32 SAN BLAS | LA CASTAÑA |
32 SAN BLAS | LA CECILIA |
32 SAN BLAS | LA GRAN COLOMBIA |
32 SAN BLAS | LA HERRADURA |
32 SAN BLAS | LA JOYITA CENTRO ( BELLO HORIZONTE) |
32 SAN BLAS | LA PLAYA |
32 SAN BLAS | LA ROCA |
32 SAN BLAS | LA SAGRADA FAMILIA |
32 SAN BLAS | LAS ACACIAS |
32 SAN BLAS | LAS MERCEDES |
32 SAN BLAS | LAURELES SUR ORIENTAL II SECTOR |
32 SAN BLAS | LOS ALPES |
32 SAN BLAS | LOS ALPES FUTURO |
32 SAN BLAS | LOS ARRAYANES SECTOR SANTA INES |
32 SAN BLAS | LOS LAURELES SUR ORIENTAL I SEC. |
32 SAN BLAS | MACARENA LOS ALPES |
32 SAN BLAS | MANANTIAL |
32 SAN BLAS | MANILA |
32 SAN BLAS | MIRAFLORES |
32 SAN BLAS | MOLINOS DE ORIENTE |
32 SAN BLAS | MONTECARLO |
32 SAN BLAS | NUEVA ESPAÑA |
32 SAN BLAS | NUEVA ESPAÑA PARTE ALTA |
32 SAN BLAS | RAMAJAL |
32 SAN BLAS | RINCON DE LA VICTRIA-B/VISTA |
32 SAN BLAS | SAGRADA FAMILIA |
32 SAN BLAS | SAN BLAS |
32 SAN BLAS | SAN BLAS (PARCELAS) |
32 SAN BLAS | SAN BLAS II SECTOR |
32 SAN BLAS | SAN CRISTOBAL ALTO |
32 SAN BLAS | SAN CRISTOBAL VIEJO |
32 SAN BLAS | SAN PEDRO |
32 SAN BLAS | SAN VICENTE |
32 SAN BLAS | SAN VICENTE ALTO |
32 SAN BLAS | SAN VICENTE BAJO |
32 SAN BLAS | SAN VICENTE SUR ORIENTE |
32 SAN BLAS | SANTA INES |
32 SAN BLAS | SANTA INES SUR |
32 SAN BLAS | TERRAZAS DE ORIENTE |
32 SAN BLAS | TRIANGULO |
32 SAN BLAS | TRIANGULO ALTO |
32 SAN BLAS | TRIANGULO BAJO |
32 SAN BLAS | VEREDA ALTOS DE SAN BLAS |
32 SAN BLAS | VITELMA |
En términos de infraestructura, San Blas cuenta con el Hospital San Blas, que ofrece servicios de segundo nivel de complejidad, y la Alcaldía Local. Las principales vías de acceso incluyen la Avenida Primera de Mayo.
UPZ 33: Sosiego
La UPZ Sosiego se caracteriza por su ambiente residencial y la presencia de importantes espacios recreativos. Con una extensión significativa, esta UPZ alberga 20 barrios:
UPZ | BARRIO |
33 SOSIEGO | GOLCONDA |
33 SOSIEGO | PRIMERO DE MAYO |
33 SOSIEGO | BUENOS AIRES |
33 SOSIEGO | CALVO SUR |
33 SOSIEGO | CAMINO VIEJO DE SAN CRISTOBAL |
33 SOSIEGO | LA MARIA |
33 SOSIEGO | LAS BRISAS |
33 SOSIEGO | LOS DOS LEONES |
33 SOSIEGO | MODELO SUR |
33 SOSIEGO | NARIÑO SUR |
33 SOSIEGO | QUINTA RAMOS |
33 SOSIEGO | REP. DE VENEZUELA |
33 SOSIEGO | SAN CRISTOBAL SUR |
33 SOSIEGO | SAN JAVIER |
33 SOSIEGO | SANTA ANA |
33 SOSIEGO | SANTA ANA SUR |
33 SOSIEGO | SOSIEGO |
33 SOSIEGO | VELODROMO |
33 SOSIEGO | VILLA ALBANIA |
33 SOSIEGO | VILLA JAVIER |
Uno de los principales atractivos de esta UPZ es el Parque San Cristóbal, el más grande de la localidad, y el Velódromo Primero de Mayo, que cuenta con un coliseo cubierto, pista de patinaje y pista de ciclismo. Las principales vías de acceso son la Avenida Hortua, Avenida Fucha y Avenida Primero de Mayo.
UPZ 34: 20 de Julio
La UPZ 20 de Julio es reconocida por su relevancia religiosa y comercial. Con una extensión de 266.55 hectáreas, alberga barrios como:
UPZ | BARRIO |
34 20 DE JULIO | ATENAS |
34 20 DE JULIO | 20 DE JULIO |
34 20 DE JULIO | ATENAS I |
34 20 DE JULIO | AYACUCHO |
34 20 DE JULIO | BARCELONA |
34 20 DE JULIO | BARCELONA SUR |
34 20 DE JULIO | BARCELONA SUR ORIENTAL |
34 20 DE JULIO | BELLO HORIZONTE |
34 20 DE JULIO | BELLO HORIZONTE III SECTOR |
34 20 DE JULIO | CORDOBA |
34 20 DE JULIO | EL ANGULO |
34 20 DE JULIO | EL ENCANTO |
34 20 DE JULIO | GRANADA SUR |
34 20 DE JULIO | GRANADA SUR III SECTOR |
34 20 DE JULIO | LA JOYITA |
34 20 DE JULIO | LA SERAFINA |
34 20 DE JULIO | LAS LOMAS |
34 20 DE JULIO | MANAGUA |
34 20 DE JULIO | MONTEBELLO |
34 20 DE JULIO | SAN ISIDRO |
34 20 DE JULIO | SAN ISIDRO I Y II |
34 20 DE JULIO | SAN ISIDRO SUR |
34 20 DE JULIO | SAN LUIS |
34 20 DE JULIO | SUR AMERICA |
34 20 DE JULIO | VILLA DE LOS ALPES |
34 20 DE JULIO | VILLA DE LOS ALPES I |
34 20 DE JULIO | VILLA NATALY 20 DE JULIO |
En esta UPZ se encuentra el Santuario del Divino Niño, que atrae a miles de feligreses cada semana. Además, cuenta con una amplia oferta comercial, incluyendo almacenes de cadena y entidades bancarias, especialmente sobre la carrera Séptima. Las principales vías de acceso son las Avenidas Fernando Mazuera, José Asunción Silva, La Victoria, Villavicencio y Primero de Mayo.
UPZ 50: La Gloria
La UPZ La Gloria se destaca por su entorno natural y su comunidad activa. Con una extensión de 385.88 hectáreas y una densidad de 294 habitantes por hectárea, alberga 42 barrios:
UPZ | BARRIO |
50 LA GLORIA | ALTAMIRA |
50 LA GLORIA | ALTAMIRA CHIQUITA |
50 LA GLORIA | ALTOS DEL POBLADO |
50 LA GLORIA | ALTOS DEL VIRREY |
50 LA GLORIA | ALTOS DEL ZUQUE |
50 LA GLORIA | BELLAVISTA PARTE ALTA |
50 LA GLORIA | BELLAVISTA SUR ORIENTAL |
50 LA GLORIA | BUENOS AIRES |
50 LA GLORIA | CIUDADELA SANTA ROSA |
50 LA GLORIA | EL QUINDIO |
50 LA GLORIA | EL RECODO-REPUBLICA DE CANADA |
50 LA GLORIA | EL RODEO |
50 LA GLORIA | LA COLMENA |
50 LA GLORIA | LA GLORIA |
50 LA GLORIA | LA GLORIA BAJA |
50 LA GLORIA | LA GLORIA MZ 11 |
50 LA GLORIA | LA GLORIA OCCIDENTAL |
50 LA GLORIA | LA GLORIA ORIENTAL |
50 LA GLORIA | LA GLORIA SAN MIGUEL |
50 LA GLORIA | LA GROVANA |
50 LA GLORIA | LA VICTORIA |
50 LA GLORIA | LA VICTORIA II SECTOR |
50 LA GLORIA | LA VICTORIA III SECTOR |
50 LA GLORIA | LAS GAVIOTAS |
50 LA GLORIA | LAS GUACAMAYAS |
50 LA GLORIA | LAS GUACAMAYAS I. II Y III |
50 LA GLORIA | LAS LOMAS |
50 LA GLORIA | LOS PUENTES |
50 LA GLORIA | MALVINAS |
50 LA GLORIA | MIRAFLORES |
50 LA GLORIA | MORALVA |
50 LA GLORIA | PANORAMA (ANTES ALTAMIRA) |
50 LA GLORIA | PASEITO III |
50 LA GLORIA | PUENTE COLORADO |
50 LA GLORIA | QUINDIO |
50 LA GLORIA | QUINDIO I Y II |
50 LA GLORIA | QUINDIO II |
50 LA GLORIA | SAN JOSE |
50 LA GLORIA | SAN JOSE ORIENTAL |
50 LA GLORIA | SAN JOSE SUR ORIENTAL |
50 LA GLORIA | SAN MARTIN DE LOBA I Y II |
50 LA GLORIA | SAN MARTIN SUR |
En términos de servicios, cuenta con el Hospital La Victoria de III Nivel y el CAMI Altamira del Hospital San Cristóbal. Las principales vías de acceso incluyen la Avenida Guacamayas.
UPZ 51: Los Libertadores
La UPZ Los Libertadores es la más vulnerable en términos ambientales y sociales, ubicada en los cerros surorientales. Con una extensión de 389.08 hectáreas y una densidad de 198 habitantes por hectárea, alberga 50 barrios:
UPZ | BARRIO |
51 LOS LIBERTADORES | ANTIOQUIA |
51 LOS LIBERTADORES | CANADA LA GUIRA |
51 LOS LIBERTADORES | CANADA LA GUIRA II SECTOR |
51 LOS LIBERTADORES | CANADA-SAN LUIS |
51 LOS LIBERTADORES | CHIGUAZA |
51 LOS LIBERTADORES | CIUDAD DE LONDRES |
51 LOS LIBERTADORES | EL PARAISO |
51 LOS LIBERTADORES | EL PINAR O REP. DEL CANADA II S. |
51 LOS LIBERTADORES | EL TRIUNFO |
51 LOS LIBERTADORES | JUAN REY (LA PAZ) |
51 LOS LIBERTADORES | LA BELLEZA |
51 LOS LIBERTADORES | LA NUEVA GLORIA |
51 LOS LIBERTADORES | LA NUEVA GLORIA II SECTOR |
51 LOS LIBERTADORES | LA PENINSULA |
51 LOS LIBERTADORES | LA SIERRA |
51 LOS LIBERTADORES | LAS GAVIOTAS* |
51 LOS LIBERTADORES | LOS LIBERTADORES |
51 LOS LIBERTADORES | LOS LIBERTADORES S. EL TESORO |
51 LOS LIBERTADORES | LOS LIBERTADORES S. LA COLINA |
51 LOS LIBERTADORES | LOS LIBERTADORES S.SAN IGNACIO |
51 LOS LIBERTADORES | LOS LIBERTADORES S.SAN ISIDRO |
51 LOS LIBERTADORES | LOS LIBERTADORES S.SAN JOSE |
51 LOS LIBERTADORES | LOS LIBERTADORES S.SAN LUIS |
51 LOS LIBERTADORES | LOS LIBERTADORES S.SAN MIGUEL |
51 LOS LIBERTADORES | LOS LIBERTADORES. BQUE DIAMANT. TRIANGULO |
51 LOS LIBERTADORES | LOS PINARES |
51 LOS LIBERTADORES | LOS PINOS |
51 LOS LIBERTADORES | LOS PUENTES |
51 LOS LIBERTADORES | NUEVA DELLY |
51 LOS LIBERTADORES | NUEVA GLORIA |
51 LOS LIBERTADORES | NUEVA ROMA |
51 LOS LIBERTADORES | NUEVAS MALVINAS O EL TRIUNFO |
51 LOS LIBERTADORES | REPUBLICA DEL CANADA |
51 LOS LIBERTADORES | REPUBLICA DEL CANADA-EL PINAR |
51 LOS LIBERTADORES | SAN JACINTO |
51 LOS LIBERTADORES | SAN MANUEL |
51 LOS LIBERTADORES | SAN RAFAEL SUR ORIENTAL |
51 LOS LIBERTADORES | SAN RAFAEL USME |
51 LOS LIBERTADORES | SANTA RITA I. II Y III |
51 LOS LIBERTADORES | SANTA RITA SUR ORIENTAL |
51 LOS LIBERTADORES | VALPARAISO |
51 LOS LIBERTADORES | VILLA ANGELICA CANADA LA GUIRA |
51 LOS LIBERTADORES | VILLA AURORA |
51 LOS LIBERTADORES | VILLA DEL CERRO |
51 LOS LIBERTADORES | VILLABELL |
51 LOS LIBERTADORES | YOMASA |
51 LOS LIBERTADORES | VILLA ANGELICA |
51 LOS LIBERTADORES | EL PARAISO SUR ORIENTAL I SEC. |
51 LOS LIBERTADORES | JUAN REY I Y II |
51 LOS LIBERTADORES | VILLA BEGONIA |
Esta UPZ cuenta con la mayor superficie de áreas protegidas, incluyendo el Parque Urbano Arboledas. En términos de servicios de salud, se encuentra la IPS San Camilo.
FAQ
¿Cuántas localidades tiene San Cristóbal?
La localidad de San Cristóbal en Bogotá está compuesta por cinco Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ):
- UPZ 32: San Blas
- UPZ 33: Sosiego
- UPZ 34: 20 de Julio
- UPZ 50: La Gloria
- UPZ 51: Los Libertadores
¿Qué estrato es la localidad de San Cristóbal?
La localidad de San Cristóbal en Bogotá se caracteriza por una predominancia del estrato socioeconómico 2, que representa el 81.2% de los hogares. Le siguen el estrato 3 con un 13% y el estrato 1 con un 5.8%.
Esta distribución refleja que la mayoría de los residentes de San Cristóbal pertenecen a los estratos socioeconómicos bajos y medios-bajos.
También puedes leer sobre: Si quieres ver todas las UPZ de Bogotá aquí
Publicar comentario