UPZ y Barrios de la localidad de Suba
Suba, una de las localidades más destacadas de Bogotá, es conocida no solo por su crecimiento poblacional y su dinamismo económico, sino también por la diversidad de barrios que la componen. Su estructura territorial está organizada en Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), las cuales agrupan diferentes barrios con características únicas. Estas unidades no solo permiten una mejor planificación urbana, sino que también fortalecen la identidad de sus habitantes y facilitan la distribución de recursos.
¿Qué son las unidades de planeamiento zonal (UPZ)?
Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) son divisiones administrativas dentro de Bogotá, creadas para organizar mejor el territorio y garantizar el acceso eficiente a los servicios. En términos simples, son áreas específicas de la ciudad que agrupan varios barrios con características socioeconómicas, urbanísticas y ambientales similares. Cada UPZ tiene normativas específicas que regulan el uso del suelo, las construcciones y los proyectos urbanísticos.
En Suba, estas unidades se han convertido en herramientas clave para gestionar el acelerado crecimiento que ha experimentado la localidad en las últimas décadas. Conocer las UPZ no solo es esencial para los habitantes, sino también para quienes desean mudarse a esta vibrante área.
La importancia de las UPZ en Suba
Suba es una de las localidades más grandes y pobladas de Bogotá. Según cifras oficiales, alberga más de un millón de personas distribuidas en 12 UPZ que, a su vez, contienen más de 140 barrios. Esta segmentación territorial facilita:
- La planificación del desarrollo urbano.
- El acceso equitativo a servicios públicos y sociales.
- La identificación de las necesidades de cada zona.
Además, las UPZ permiten que los habitantes participen en procesos de planeación y mejora, fortaleciendo así el sentido de pertenencia.
¿Cuáles son las UPZ de la localidad de Suba?
Suba está compuesta por las siguientes 12 Unidades de Planeamiento Zonal, cada una con una identidad única y características que la hacen especial:
UPZ Guaymaral
Ubicada al norte de Suba, esta UPZ es conocida por sus zonas campestres y grandes extensiones de tierra dedicadas a actividades agropecuarias. Guaymaral cuenta con condominios exclusivos y clubes sociales, ofreciendo un ambiente tranquilo y alejado del bullicio urbano.
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
SUBA | 3 GUAYMARAL | GUAYMARAL |
SUBA | 3 GUAYMARAL | CONEJERA |
UPZ San José de Bavaria
Conocida por sus amplias zonas verdes y calles tranquilas, esta UPZ combina viviendas unifamiliares con modernas construcciones. San José de Bavaria es ideal para quienes buscan vivir en una zona residencial con buena conectividad hacia otras áreas de la ciudad.
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
SUBA | 17 SAN JOSE DE BAVARIA | GIBRALTAR |
SUBA | 17 SAN JOSE DE BAVARIA | GUICANI |
SUBA | 17 SAN JOSE DE BAVARIA | MIRANDELA |
SUBA | 17 SAN JOSE DE BAVARIA | NUEVA ZELANDIA |
SUBA | 17 SAN JOSE DE BAVARIA | OIKOS |
SUBA | 17 SAN JOSE DE BAVARIA | SAN FELIPE |
SUBA | 17 SAN JOSE DE BAVARIA | SAN JOSE DE BAVARIA |
SUBA | 17 SAN JOSE DE BAVARIA | SANTA CATALINA |
SUBA | 17 SAN JOSE DE BAVARIA | TEJARES DEL NORTE |
SUBA | 17 SAN JOSE DE BAVARIA | VILLA NOVA |
SUBA | 17 SAN JOSE DE BAVARIA | VILLA DEL PRADO |
SUBA | 17 SAN JOSE DE BAVARIA | VILLA LUCY |
UPZ Britalia
Esta unidad destaca por su carácter residencial y su proximidad a importantes vías de acceso como la Avenida Boyacá. Britalia es hogar de familias que disfrutan de un entorno urbano con todas las comodidades.
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
SUBA | 18 BRITALIA | BRITALIA |
SUBA | 18 BRITALIA | BRITALIA SAN DIEGO |
SUBA | 18 BRITALIA | CALIMA NORTE |
SUBA | 18 BRITALIA | CANTAGALLO |
SUBA | 18 BRITALIA | CANTALEJO |
SUBA | 18 BRITALIA | EL PARAISO DE LOS 12 APOSTOLES |
SUBA | 18 BRITALIA | GILMAR |
SUBA | 18 BRITALIA | GRANADA NORTE |
SUBA | 18 BRITALIA | GRANJAS DE NAMUR |
SUBA | 18 BRITALIA | LA CHOCITA |
SUBA | 18 BRITALIA | LOS ELISEOS |
SUBA | 18 BRITALIA | PIJAO DE ORO |
SUBA | 18 BRITALIA | PORTALES DEL NORTE |
SUBA | 18 BRITALIA | SAN CIPRANO |
SUBA | 18 BRITALIA | VILLA DELIA |
SUBA | 18 BRITALIA | VILLA DELIA-BRITALIA NORTE |
SUBA | 18 BRITALIA | VISTA BELLA |
UPZ El Prado
El Prado se caracteriza por su desarrollo comercial y residencial. Sus calles albergan pequeñas empresas, colegios y espacios recreativos que favorecen la vida comunitaria.
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
SUBA | 19 EL PRADO | ALCALA |
SUBA | 19 EL PRADO | ATABANZA |
SUBA | 19 EL PRADO | BERNAL Y FORERO |
SUBA | 19 EL PRADO | CACIGUA |
SUBA | 19 EL PRADO | CANODROMO |
SUBA | 19 EL PRADO | LA SULTANA |
SUBA | 19 EL PRADO | LIBERTADORES |
SUBA | 19 EL PRADO | LOS PRADOS DE LA SULTANA |
SUBA | 19 EL PRADO | MADEIRA |
SUBA | 19 EL PRADO | MANUELA ARLUZ |
SUBA | 19 EL PRADO | MAZUREN |
SUBA | 19 EL PRADO | NIZA IX |
SUBA | 19 EL PRADO | PRADO PINZON |
SUBA | 19 EL PRADO | PRADO SUR |
SUBA | 19 EL PRADO | PRADO VERANIEGO |
SUBA | 19 EL PRADO | PRADO VERANIEGO NORTE |
SUBA | 19 EL PRADO | PRADO VERANIEGO SUR |
SUBA | 19 EL PRADO | SAN JOSE DE SPRING |
SUBA | 19 EL PRADO | SAN JOSE DEL PRADO |
SUBA | 19 EL PRADO | SANTA HELENA |
SUBA | 19 EL PRADO | TARRAGONA |
SUBA | 19 EL PRADO | TIERRA LINDA |
SUBA | 19 EL PRADO | VICTORIA NORTE |
SUBA | 19 EL PRADO | VILLA MORENA |
UPZ La Alhambra
Con una mezcla de tradición y modernidad, esta UPZ se ha convertido en un área atractiva para quienes buscan un estilo de vida tranquilo y con acceso a servicios esenciales.
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
SUBA | 20 LA ALHAMBRA | ALHAMBRA |
SUBA | 20 LA ALHAMBRA | BATAN |
SUBA | 20 LA ALHAMBRA | EL RECREO DE LOS FRAILES |
SUBA | 20 LA ALHAMBRA | ESTORIL |
SUBA | 20 LA ALHAMBRA | ILARCO |
SUBA | 20 LA ALHAMBRA | MALIBU |
SUBA | 20 LA ALHAMBRA | MONACO |
SUBA | 20 LA ALHAMBRA | PASADENA |
SUBA | 20 LA ALHAMBRA | PUENTE LARGO |
UPZ Casablanca Suba
Casablanca Suba combina áreas residenciales con zonas comerciales. Aquí, los residentes disfrutan de una gran oferta de supermercados, colegios y transporte público eficiente.
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
SUBA | 23 CASA BLANCA SUBA | ATENAS |
SUBA | 23 CASA BLANCA SUBA | CALATAYUD |
UPZ Niza
Una de las UPZ más reconocidas, Niza es famosa por sus centros comerciales, parques y urbanizaciones. Es un lugar ideal para familias y profesionales que buscan comodidad y cercanía a puntos estratégicos de la ciudad.
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
SUBA | 24 NIZA | CALATRAVA |
SUBA | 24 NIZA | CAMPANIA |
SUBA | 24 NIZA | CIUDAD JARDIN NORTE |
SUBA | 24 NIZA | LA COLINA CAMPESTRE |
SUBA | 24 NIZA | COLINAS DE SUBA |
SUBA | 24 NIZA | CORDOBA |
SUBA | 24 NIZA | COVADONGA |
SUBA | 24 NIZA | GRATAMIRA |
SUBA | 24 NIZA | IBERIA |
SUBA | 24 NIZA | LAGOS DE CORDOBA |
SUBA | 24 NIZA | LAS VILLAS |
SUBA | 24 NIZA | LINDARAJA |
SUBA | 24 NIZA | NIZA |
SUBA | 24 NIZA | NIZA NORTE |
SUBA | 24 NIZA | NIZA SUBA |
SUBA | 24 NIZA | NIZA VIII |
SUBA | 24 NIZA | PRADO JARDIN |
SUBA | 24 NIZA | PROVENZA |
SUBA | 24 NIZA | RINCON DE IBERIA |
SUBA | 24 NIZA | SOTILEZA |
UPZ La Floresta
La Floresta tiene una rica oferta cultural y educativa. Sus calles están llenas de colegios, academias de música y espacios para el esparcimiento, lo que la convierte en una zona dinámica y versátil.
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
SUBA | 25 LA FLORESTA | ANDES NORTE |
SUBA | 25 LA FLORESTA | CLUB DE LOS LAGARTOS |
SUBA | 25 LA FLORESTA | COASMEDAS |
SUBA | 25 LA FLORESTA | JULIO FLOREZ |
SUBA | 25 LA FLORESTA | LA ALBORADA |
SUBA | 25 LA FLORESTA | LA FLORESTA NORTE |
SUBA | 25 LA FLORESTA | MORATO |
SUBA | 25 LA FLORESTA | NUEVO MONTERREY |
SUBA | 25 LA FLORESTA | PONTEVEDRA |
SUBA | 25 LA FLORESTA | POTOSI |
SUBA | 25 LA FLORESTA | SANTA ROSA |
SUBA | 25 LA FLORESTA | ASMEDAS |
SUBA | 25 LA FLORESTA | TEUSACA |
UPZ Suba Centro
Corazón histórico de la localidad, Suba Centro conserva su encanto tradicional. Aquí se encuentran plazas, iglesias y edificios antiguos que narran la historia de este emblemático lugar.
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
SUBA | 27 SUBA | PRADOS DEL SALITRE |
SUBA | 27 SUBA | RINCON DE SANTA INES |
SUBA | 27 SUBA | SAN FRANCISCO |
SUBA | 27 SUBA | SANTA ISABEL |
SUBA | 27 SUBA | SUBA CENTRO |
SUBA | 27 SUBA | TUNA ALTA |
SUBA | 27 SUBA | TUNA BAJA |
SUBA | 27 SUBA | TURINGIA |
SUBA | 27 SUBA | VEREDA SUBA CERROS |
SUBA | 27 SUBA | VILLA DEL CAMPO |
SUBA | 27 SUBA | VILLA ESPERANZA |
SUBA | 27 SUBA | VILLA HERMOSA |
SUBA | 27 SUBA | VILLA SUSANA |
SUBA | 27 SUBA | ACACIAS |
SUBA | 27 SUBA | ALASKA |
SUBA | 27 SUBA | ALCAZAR DE SUBA |
SUBA | 27 SUBA | ALMENDROS NORTE |
SUBA | 27 SUBA | ALTO DE LA TOMA |
SUBA | 27 SUBA | BOSQUES DE SAN JORGE |
SUBA | 27 SUBA | CAMPANELA |
SUBA | 27 SUBA | EL PENCIL BARRIO EL SALITRE |
SUBA | 27 SUBA | EL PINAR |
SUBA | 27 SUBA | EL PINO |
SUBA | 27 SUBA | EL PORTICO |
SUBA | 27 SUBA | EL SALITRE |
SUBA | 27 SUBA | JAVA |
SUBA | 27 SUBA | LA CAMPIÑA |
SUBA | 27 SUBA | LA FONTANA |
SUBA | 27 SUBA | LAS ORQUIDEAS |
SUBA | 27 SUBA | LONDRES |
SUBA | 27 SUBA | MIRAFLORES |
SUBA | 27 SUBA | MONARCAS |
SUBA | 27 SUBA | NAVETAS |
SUBA | 27 SUBA | PINAR DE SUBA |
SUBA | 27 SUBA | PINOS DE LOMBARDIA |
SUBA | 27 SUBA | PORTAL DE LAS MERCEDES |
SUBA | 27 SUBA | PRADERA DE SUBA |
SUBA | 27 SUBA | PRADOS DE SUBA |
SUBA | 27 SUBA | PUERTA DEL SOL |
SUBA | 27 SUBA | RINCON DE SUBA |
SUBA | 27 SUBA | RINCON EL CONDOR |
SUBA | 27 SUBA | RINCON ESCUELA |
SUBA | 27 SUBA | RIOBAMBA |
SUBA | 27 SUBA | RODRIGO LARA BONILLA |
SUBA | 27 SUBA | SAN CAYETANO |
SUBA | 27 SUBA | SAN ISIDRO NORTE |
SUBA | 27 SUBA | SAN JORGE |
SUBA | 27 SUBA | SAN MIGUEL TIBABUYES |
SUBA | 27 SUBA | SAN PEDRO |
SUBA | 27 SUBA | SANTA ANA DE SUBA |
SUBA | 27 SUBA | SANTA BARBARA TIBABUYES |
SUBA | 27 SUBA | SANTA INES – SANTA HELENA |
SUBA | 27 SUBA | TABERIN |
SUBA | 27 SUBA | TELECOM ARRAYANES |
SUBA | 27 SUBA | TEUSAQUILLO DE SUBA |
SUBA | 27 SUBA | TIBABUYES |
SUBA | 27 SUBA | VILLA ALEXANDRA |
SUBA | 27 SUBA | VILLA CATALINA |
SUBA | 27 SUBA | VILLA ELISA |
SUBA | 27 SUBA | VILLA MARIA |
SUBA | 27 SUBA | VILLAS DEL RINCON |
UPZ El Rincón
El Rincón combina lo mejor de la vida urbana y rural. Conocida por sus mercados locales y su ambiente acogedor, esta UPZ es un reflejo de la diversidad de Suba.
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
SUBA | 28 EL RINCON | ALCAPARROS |
SUBA | 28 EL RINCON | ALMIRANTE COLON |
SUBA | 28 EL RINCON | ALMONACID |
SUBA | 28 EL RINCON | ALTOS DE CHOZICA |
SUBA | 28 EL RINCON | ALTOS DE LA ESPERANZA |
SUBA | 28 EL RINCON | AMBERES |
SUBA | 28 EL RINCON | ANTONIO GRANADOS |
SUBA | 28 EL RINCON | ARRAYANES |
SUBA | 28 EL RINCON | AURES |
SUBA | 28 EL RINCON | BOCHALEMA |
SUBA | 28 EL RINCON | CATALINA |
SUBA | 28 EL RINCON | CIUDAD HUNZA |
SUBA | 28 EL RINCON | COSTA AZUL |
SUBA | 28 EL RINCON | COSTA RICA |
SUBA | 28 EL RINCON | EL AGUINALDO |
SUBA | 28 EL RINCON | EL ARENAL |
SUBA | 28 EL RINCON | EL CARMEN |
SUBA | 28 EL RINCON | EL CEREZO |
SUBA | 28 EL RINCON | EL CONDOR |
SUBA | 28 EL RINCON | EL JORDAN LA ESPERANZA |
SUBA | 28 EL RINCON | EL POA |
SUBA | 28 EL RINCON | EL NARANJAL |
SUBA | 28 EL RINCON | EL OCAL |
SUBA | 28 EL RINCON | EL PALMAR |
SUBA | 28 EL RINCON | EL PORTICO |
SUBA | 28 EL RINCON | EL PROGRESO |
SUBA | 28 EL RINCON | EL REFUGIO DE SUBA |
SUBA | 28 EL RINCON | CIUDADELA CAFAM |
SUBA | 28 EL RINCON | EL RUBI |
SUBA | 28 EL RINCON | EL TABOR |
SUBA | 28 EL RINCON | GLORIA LARA DE ECHEVERRI |
SUBA | 28 EL RINCON | GUILLERMO NUÑEZ |
SUBA | 28 EL RINCON | JAIME BERMEO |
SUBA | 28 EL RINCON | JAPON |
SUBA | 28 EL RINCON | JAVA II SECTOR |
SUBA | 28 EL RINCON | LA AGUADITA |
SUBA | 28 EL RINCON | LA ALAMEDA |
SUBA | 28 EL RINCON | LA AURORA |
SUBA | 28 EL RINCON | LA CHUCUA |
SUBA | 28 EL RINCON | LA ESMERALDA |
SUBA | 28 EL RINCON | LA ESPERANZA (CALLE 131A) |
SUBA | 28 EL RINCON | LA ESTANZUELA |
SUBA | 28 EL RINCON | LA FLOR |
SUBA | 28 EL RINCON | LA FLORA |
SUBA | 28 EL RINCON | LA MANUELITA |
SUBA | 28 EL RINCON | LA PALMA |
SUBA | 28 EL RINCON | LA TRINITARIA |
SUBA | 28 EL RINCON | LAGO DE SUBA |
SUBA | 28 EL RINCON | LAS FLORES |
SUBA | 28 EL RINCON | LOMBARDIA |
SUBA | 28 EL RINCON | LOS ARRAYANES |
SUBA | 28 EL RINCON | LOS NARANJOS |
SUBA | 28 EL RINCON | LOS NOGALES |
SUBA | 28 EL RINCON | NARANJOS ALTOS |
SUBA | 28 EL RINCON | NUEVO CORINTO |
SUBA | 28 EL RINCON | PALMA ALDEA |
SUBA | 28 EL RINCON | POTRERILLO |
SUBA | 28 EL RINCON | POTRERILLOS DE SUBA |
SUBA | 28 EL RINCON | PRADOS DE SANTA BARBARA |
SUBA | 28 EL RINCON | CASA BLANCA I |
SUBA | 28 EL RINCON | CASA BLANCA II |
SUBA | 28 EL RINCON | CASA BLANCA SEC EL PLAN |
SUBA | 28 EL RINCON | CASA BLANCA SEC LA GRUTA |
SUBA | 28 EL RINCON | CASA BLANCA SUBA |
SUBA | 28 EL RINCON | DEL MONTE |
SUBA | 28 EL RINCON | EL VELERO |
SUBA | 28 EL RINCON | ESCUELA DE CARABINEROS |
UPZ Tibabuyes
Tibabuyes es una de las zonas más pobladas de Suba. Con una amplia oferta de vivienda y una vibrante vida comunitaria, esta UPZ es un ejemplo de cómo Suba se ha adaptado al crecimiento poblacional.
LOCALIDAD | UPZ | BARRIO |
SUBA | 71 TIBABUYES | ATENAS |
SUBA | 71 TIBABUYES | BERLIN |
SUBA | 71 TIBABUYES | BILBAO |
SUBA | 71 TIBABUYES | CAÑIZA I.II y III |
SUBA | 71 TIBABUYES | CAROLINA II y III |
SUBA | 71 TIBABUYES | EL CEDRO |
SUBA | 71 TIBABUYES | COMPARTIR |
SUBA | 71 TIBABUYES | LA GAITANA |
SUBA | 71 TIBABUYES | LA ISABELA |
SUBA | 71 TIBABUYES | LISBOA |
SUBA | 71 TIBABUYES | LOS NOGALES DE TIBABUYES |
SUBA | 71 TIBABUYES | MIRAMAR |
SUBA | 71 TIBABUYES | NUEVA TIBABUYES |
SUBA | 71 TIBABUYES | NUEVO CORINTO SECTOR E |
SUBA | 71 TIBABUYES | PRADOS DE SANTA BARBARA |
SUBA | 71 TIBABUYES | RINCON DE BOYACA |
SUBA | 71 TIBABUYES | SABANA DE TIBABUYES |
SUBA | 71 TIBABUYES | SAN CARLOS DE SUBA |
SUBA | 71 TIBABUYES | SAN CARLOS DE TIBABUYES |
SUBA | 71 TIBABUYES | SAN PEDRO DE TIBABUYES |
SUBA | 71 TIBABUYES | SANTA CECILIA |
SUBA | 71 TIBABUYES | SANTA RITA |
SUBA | 71 TIBABUYES | TIBABUYES UNIVERSAL |
SUBA | 71 TIBABUYES | TOSCANA |
SUBA | 71 TIBABUYES | VEREDA SUBA RINCON |
SUBA | 71 TIBABUYES | VEREDA TIBABUYES |
SUBA | 71 TIBABUYES | VERONA |
SUBA | 71 TIBABUYES | VILLA CINDY |
SUBA | 71 TIBABUYES | VILLA DE LAS FLORES |
SUBA | 71 TIBABUYES | VILLA GLORIA |
SUBA | 71 TIBABUYES | VILLA GLORIA I |
👉 También puedes ver la lista completa de UPZs de Bogotá
¿Cuántos barrios tiene Suba?
Suba es una de las localidades con mayor número de barrios en Bogotá, sumando más de 140 barrios. Cada uno de ellos pertenece a una UPZ y tiene características propias, desde zonas residenciales tranquilas hasta áreas comerciales y urbanísticas en pleno desarrollo. Algunos de los barrios más destacados son:
- Fontanar del Río
- Pinar de Suba
- Rincón de Suba
- Toscana
- La Campiña
- Colina Campestre
¿Cómo Saber a qué UPZ Pertenezco?
Para identificar la UPZ de tu barrio, puedes consultar el sitio web de la Secretaría Distrital de Planeación o acceder al geoportal del Distrito Capital, donde se encuentra la información geográfica de Bogotá. También es posible verificarlo en mapas actualizados de la ciudad, que detallan los límites de cada UPZ.

Impacto de las UPZ en la calidad de Vida
Las UPZ han mejorado significativamente la calidad de vida de los habitantes de Suba al:
- Garantizar infraestructura adecuada para los servicios básicos.
- Promover el desarrollo sostenible de las áreas urbanas y rurales.
- Facilitar la gestión de proyectos comunitarios.
Este modelo de planeación ha convertido a Suba en un ejemplo de cómo Bogotá puede organizarse para enfrentar los desafíos de una metrópoli moderna.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas UPZ tiene la localidad de Suba?
¿Qué barrios conforman la UPZ Suba Centro?
¿Cómo consultar mi UPZ en Bogotá?
¿Cuáles son las UPZ más reconocidas de Suba?
¿Cuál es el mejor barrio para vivir en Suba?
¿Qué estrato es Suba?
Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de Suba son un ejemplo de cómo la planeación estratégica puede transformar una localidad. Desde barrios históricos hasta modernas urbanizaciones, cada UPZ refleja la diversidad y el dinamismo de esta región. Conocer la estructura territorial de Suba no solo permite entender mejor su organización, sino también aprovechar las oportunidades que ofrece para vivir, invertir o simplemente disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer.
Publicar comentario